山陰縣職業(yè)技能提升補(bǔ)貼公示名單202502 | ||||||||
姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 職業(yè)技能提升編號(hào) | 證書等級(jí) | 補(bǔ)貼金額 | 工種 | 聯(lián)系電話 | |
1 | 常宇鵬 | 男性 | 140602********9098 | S000014032014245000031 | 五級(jí) | 1000.0 | 中式烹調(diào)師 | 18234901467 |
2 | 周忠宇 | 男性 | 140622********1914 | S000014002136243001109 | 三級(jí) | 2000.0 | 信用管理師 | 18734851566 |
3 | 王志超 | 男性 | 140621********0010 | S000014002136244000202 | 四級(jí) | 1500.0 | 信用管理師 | 18635994856 |
合計(jì) | 4500 |
